| |
Preisliste für Gruppen
2010 Tagessatz
im Doppelzimmer pro Person im Du/WC-Zimmer
|
bei 1 bis
3 Übernachtungen | ab
4 Übernachtungen | |
VP |
nur
Ü | VP |
nur
Ü | | ab
17 Jahre | €
46,50 | €
27,50 | €
45,50 | €
26,50 | | 13
bis 16 Jahre | €
39,65 | €
23,50 | €
38,65 | €
22,50 | | 6
bis 12 Jahre | €
32,60 | €
19,25 | €
31,90 | €
18,55 | | 3
bis 5 Jahre | €
18,60 | €
11,00 | €
18,20 | €
10,60 | | bis
2 Jahre | frei |
frei |
frei |
frei |
Inkl.
Fahrkarte im VRR-Gebiet VP
= Vollpension, Ü = Übernachtung, Du = Dusche, Einzelzimmerzuschlag:
€ 12,00 Tagessatz
im Doppelzimmer pro Person ohne Du/WC-Zimmer
|
bei 1 bis
3 Übernachtungen | ab
4 Übernachtungen | |
VP |
nur
Ü |
VP |
nur
Ü | |
ab 17 Jahre |
€
41,50 | €
22,50 | €
40,50 | €
21,50 | | 13
bis 16 Jahre | €
36,40 | €
19,25 | €
34,45 | €
18,30 | | 6
bis 12 Jahre | €
29,10 | €
15,75 | €
28,35 | €
15,00 | | 3
bis 5 Jahre | €
16,60 | €
9,00 | €
16,20 | €
8,60 | | bis
2 Jahre | frei |
frei |
frei |
frei |
Inkl.
Fahrkarte im VRR-Gebiet
VP = Vollpension, Ü = Übernachtung, Du = Dusche, Einzelzimmerzuschlag:
€ 12,00 Hinweis:
CVJM-Gruppen, Jugendgruppen und Schulklassen erhalten Sonderpreise auf Anfrage!
Preise
für einzelne Mahlzeiten
| |
Frühstück |
Mittagessen |
Abendessen |
Stehkaffee |
Kaffee
& Kuchen | | ab
17 Jahre | €
5,25 | €
8,50 | €
5,25 | €
2,10 | €
4,00 |
| 13
bis 16 | €
4,45 | €
7,25 | €
4,45 | €
2,10 | €
4,00 |
| 6
bis 12 | €
3,70 | €
5,95 | €
3,70 | €
1,50 | €
3,00 |
| 3
bis 5 | €
2,10 | €
3,40 | €
2,10 | €
1,00 | €
2,00 |
| bis
2 Jahre | frei |
frei |
frei |
frei |
frei |
|